| Перелік 1 | Перелік 2 | Опис | Семестр | 
| 2 курс | |||
| фахова | 3 | ||
| фахова | 3 | ||
| фахова | 3 | ||
| фахова | 3 | ||
| Історія науки і техніки (укр.) | не фахова | 3 | |
| не фахова | 3 | ||
| 3 курс | |||
| Сучасні технології дослідження соціально-економічних процесів | фахова | 5 | |
| фахова | 5 | ||
| фахова | 5 | ||
| фахова | 5 | ||
| Психологія для цивільної авіації (укр.) | не фахова | 5 | |
| не фахова | 5 | ||
| фахова | 6 | ||
| фахова | 6 | ||
| не фахова | 6 | ||
| Візуалізація даних | не фахова | 6 | |
| 4 курс | |||
| Англійська мова для складання ЄВІ | Інтерактивний курс англійської мови (на матеріалі Інтернет-ресурсів і соціальних мереж) | не фахова | 7 | 
| Професійна англійська для економістів | не фахова | 7 | |
| фахова | 7 | ||
| фахова | 7 | ||
| Податкова система України та податки суб’єктів господарювання | не фахова | 7 | |
| Практичний курс з військової англійської мови та комунікації | не фахова | 7 | |
| Управління якістю продукції та послуг суб’єктів господарювання | фахова | 8 | |
| фахова | 8 | ||
| фахова | 8 | ||
| фахова | 8 | ||
Перший (бакалаврський) рівень
Гарант
 Освітньо-професійні програми
Навчальні плани
Вибіркові дисципліни
Стейкхолдери
Неформальна / інформальна освіта ЗВО
Анкетування 
Освітня складова
